Boligoversigt - Priser.
| Status |
hus nr. |
pris | Størrelse | Boligen forventes indflytningklar |
| SOLGT | 135 | SOLGT | 142 m2 hus 28 m2 carport inkl. 6 m2 udhus. Desuden 12 m2 terrasse. Grund ialt 255m2 | SOLGT |
| SOLGT | 137 | SOLGT |
142 m2 hus dobbelt carport inkl. 6 m2 udhus. Desuden 12 m2 terrasse. Grund ialt 240 m2. DOBBELT CARPORT. |
SOLGT |
| Ledig | 139 | 2.298.000 | 142 m2 hus 28 m2 carport inkl. 6 m2 udhus. Desuden 12 m2 terrasse. Grund ialt 255m2 | 1. november 2011 +/- 30 dage. |
| SOLGT | 141 | .SOLGT | 142 m2 hus 28 m2 carport inkl. 6 m2 udhus. Desuden 12 m2 terrasse. Grund ialt 255m2 | SOLGT |
| SOLGT | 143 | SOLGT | SOLGT | |
| SOLGT | 145 | SOLGT | SOLGT | |
| SOLGT | 115 | |||
| SOLGT | 117 | |||
| SOLGT | 119 | |||
| SOLGT | 121 | |||
| SOLGT | 123 | Først aftalt indflytning 1/7. | ||
| SOLGT | 125 | Først aftalt indflytning 1/8 | ||
| SOLGT | 127 | Indflytning aftalt til 01-05-11 | ||
| SOLGT | 129 | |||
| SOLGT | 131 | |||
| SOLGT | 133 | |||
| SOLGT | 147 | |||
| SOLGT | 149 | |||
| SOLGT | 151 | |||
| SOLGT | 153 |


